MICROSCOPIOS INDUSTRIALES UPRIGHT
Serie PSM1000 — Lista de precios 2026 (USD)
Nota: Precios en USD (lista 2026). No incluyen IVA, impuestos, transporte, instalación ni gastos de importación.
La PSM-1000 es una plataforma “OEM-ready” diseñada para obtener la máxima calidad de imagen en muestras planas y reflectantes. Está orientada a metalografía y semiconductores, con objetivos Plan Apochromat LWD de alta resolución, imagen erecta (derecha) y gran campo de visión, centrado individual por posición de objetivo y enfoque suave para trabajos finos a grandes aumentos.
Su alta transmitancia desde NUV (355nm) hasta NIR (1064nm) facilita la integración en estaciones de sonda láser.
Su alta transmitancia desde NUV (355nm) hasta NIR (1064nm) facilita la integración en estaciones de sonda láser.
Sistemas / configuraciones
| Referencia | Producto | Resumen de configuración | Precio (USD) |
|---|---|---|---|
| 1100101700012 | PSM-1000 — Sistema estándar | Cabezal trinocular (divisor óptico 50:50 / 0:100). Ocular widefield ajustable, alto punto ocular: 10X / F.N.24. Torreta de cambio de 3 lentes: [1X UV, 1X IR, 2X VIS]. Bloque de enfoque con capacidad nominal de 20 kg. Revólver frontal ajustable (montaje tipo dovetail): 1 posición fija + 3 posiciones ajustables. |
$7,550.00 |
| 1100101700032 | PSM-1000 — Solo cabezal | Cabezal trinocular (divisor óptico 50:50 / 0:100). Ocular widefield ajustable, alto punto ocular: 10X / F.N.24. Torreta de cambio de 3 lentes: [1X UV, 1X IR, 2X VIS]. Revólver frontal ajustable/centrable (montaje tipo dovetail): 1 posición fija + 3 ajustables. Capacidades láser: 355nm – 1064nm. Kit de seguridad láser (calces + pasador de seguridad). Incluye revólver de aluminio. |
$5,901.00 |
Piezas y accesorios — PSM1000
Oculares (precio por pieza)
| Referencia | Descripción | Precio (USD) |
|---|---|---|
| 1101001400491 | Ocular widefield ajustable, alto punto ocular 10X / F.N. 24 (acepta retículas Ø25mm) | $410.00 |
| 1101001400831 | Ocular widefield ajustable 15X / F.N. 16 | $262.00 |
| 1101001400841 | Ocular widefield ajustable 20X / F.N. 12 | $262.00 |
| 1101001400241 | Protector ocular para ocular (por pieza) | $7.00 |
Retículas para ocular (precio por pieza)
| Referencia | Descripción | Precio (USD) |
|---|---|---|
| 1101001400141 | Cruz simple | $64.00 |
| 1101001400171 | Transportador 360° (incrementos de 30°) | $129.00 |
| 1101001400152 | Línea graduada + cruz simple, punto = 0.1mm/14mm | $129.00 |
| 1101001400161 | Línea graduada, punto = 0.2mm/14mm | $129.00 |
Objetivos Plan Apochromat ELWD (distancia de trabajo extra larga) — Estándar
| Referencia | Objetivo | Especificación | Precio (USD) |
|---|---|---|---|
| 1101001700052 | Plan Apochromat ELWD 2X | N.A. 0.055, WD 34mm | $918.00 |
| 1101001700072 | Plan Apochromat ELWD 5X | N.A. 0.140, WD 34mm | $772.00 |
| 1101001700032 | Plan Apochromat ELWD 10X | N.A. 0.280, WD 33.5mm | $905.00 |
| 1101001700042 | Plan Apochromat ELWD 20X | N.A. 0.420, WD 20mm | $1,982.00 |
| 1101001700062 | Plan Apochromat ELWD 50X | N.A. 0.550, WD 13mm | $2,752.00 |
| 1101001700021 | Plan Apochromat ELWD 100X HNA | N.A. 0.800, WD 3.0mm | $4,421.00 |
Objetivos Plan Apochromat ELWD — Ajuste de parfocalidad (PA)
| Referencia | Objetivo | Especificación | Precio (USD) |
|---|---|---|---|
| 1101001700141 | Plan Apochromat ELWD 2X PA | N.A. 0.055, WD 34mm | $951.00 |
| 1101001700181 | Plan Apochromat ELWD 5X PA | N.A. 0.140, WD 34mm | $861.00 |
| 1101001700112 | Plan Apochromat ELWD 10X PA | N.A. 0.280, WD 33.5mm | $1,004.00 |
| 1101001700122 | Plan Apochromat ELWD 20X PA | N.A. 0.420, WD 20mm | $2,051.00 |
Objetivos Plan Apochromat ULWD (distancia de trabajo ultra larga)
| Referencia | Objetivo | Especificación | Precio (USD) |
|---|---|---|---|
| 1101001700092 | Plan Apochromat ULWD 50X | N.A. 0.420, WD 20.5mm | $3,490.00 |
| 1101001700082 | Plan Apochromat ULWD 100X | N.A. 0.550, WD 13mm | $3,995.00 |
Objetivos NIR
| Referencia | Objetivo | Especificación | Precio (USD) |
|---|---|---|---|
| 1101001703531 | Objetivo NIR 20X | N.A. 0.4, WD 20.5mm | $3,199.00 |
| 1101001703541 | Objetivo NIR 50X | N.A. 0.42, WD 19mm | $4,157.00 |
PSM-1000 empaquetado con objetivos APO
| Referencia | Paquete | Precio (USD) |
|---|---|---|
| 1100101700261 | PSM-1000 + APO (2x, 10x, 20x) | $10,181.00 |
| 1100101700262 | PSM-1000 + APO (5x, 10x, 20x) | $10,071.00 |
| 1100101700263 | PSM-1000 + APO (2x, 10x, 20x) PA | $10,398.00 |
| 1100101700264 | PSM-1000 + APO (5x, 10x, 20x) PA | $10,354.00 |
Adaptadores de cámara C-Mount
| Referencia | Descripción | Precio (USD) |
|---|---|---|
| 1101006000182 | Adaptador C-Mount 1.0X (sin lente, enfocable) — montaje 38mm | $183.00 |
| 1101006000142 | Adaptador C-Mount 0.5X (enfocable) para sensor 2/3” — montaje 38mm | $735.00 |
| 1101006000152 | Adaptador C-Mount 0.4X (enfocable) para sensor 1/2” — montaje 38mm | $735.00 |
Soporte y accesorios de platina
| Referencia | Descripción | Precio (USD) |
|---|---|---|
| 1101006000202 | Soporte compacto (huella reducida) con platina mecánica 150mm x 100mm incluida | $1,576.00 |
| 1101000600631 | Repuesto de platina mecánica 150mm x 100mm | $335.00 |
| 1101000900511 | Placa rotatoria manual para platina mecánica | $97.00 |
| 1101000900731 | Placa de platina blanco/negro para platina mecánica | $30.00 |
Accesorios PSM-1000
| Referencia | Descripción | Notas | Precio (USD) |
|---|---|---|---|
| 1101006000222 | Deslizador de polarizador | — | $296.00 |
| 1101006000212 | Deslizador de analizador | — | $372.00 |
| 1101006000231 | Deslizador vacío rotatorio | — | $224.00 |
| 1101006000941 | Bloque de enfoque para PSM-1000 | Resolución 1 micra; nominal 20 kg; adaptable a otros fabricantes | $1,847.00 |
| 1101007900201 | Revólveres ajustables | 1 posición fija + 3 posiciones ajustables | $1,451.00 |
| 1101007900052 | Llaves de centrado para revólver cuádruple | — | $21.00 |
| 1101006000021 | Adaptador de objetivo RMS (por pieza) | — | $53.00 |
Iluminación por fibra óptica
| Referencia | Descripción | Detalles | Precio (USD) |
|---|---|---|---|
| 1101002000052 | Iluminador de fibra óptica MLC-150 | Halógeno 21V/150W [EKE]; fuente 110V/220V; control local/remoto; control remoto 2m; lectura LED de temperatura de color; UL Approved. | $557.00 |
| 1101002000072 | Filtro azul para MLC-150 | — | $50.00 |
| 1101002000112 | Guía de luz PSM-1000 | Longitud 2m, extremo distal a 90° | $312.00 |
| 1101002400431 | Bombilla halógena repuesto 21V/150W [EKE] (200 horas) para MLC-150 | — | $99.00 |
| 1101002000231 | Adaptador de guía de luz Mitutoyo para MLC-150 | — | $61.00 |
Repuestos PSM-1000
| Referencia | Descripción | Precio (USD) |
|---|---|---|
| 1101006000011 | Tapa del puerto trinocular | $17.00 |
| 1101006000371 | Tornillo de fijación del cabezal trinocular | $10.00 |
| 1101006000331 | Pasador de seguridad láser | $17.00 |
| 1101006000551 | Calces (juego) | $10.00 |
| 1101006000601 | Tapa del puerto del revólver (por pieza) | $10.00 |
| 1101006000381 | Tapa del puerto analizador/polarizador (por pieza) | $10.00 |
| 1101006000121 | Palanca del divisor de haz | $25.00 |
| 1101006000451 | Tapa del puerto de fibra óptica | $10.00 |
| 1101001202081 | Funda antipolvo para PSM-1000 | $13.00 |
| 1101001401211 | Tapas de tubos oculares PSM-1000 | $13.00 |