MICROSCOPIOS INDUSTRIALES VERTICALES
Serie PSM1000 — Lista de precios 2026 (USD)
Nota: Precios en USD (lista 2026). No incluyen IVA, impuestos, transporte, instalación ni gastos de importación.
La PSM-1000 es una plataforma “OEM-ready” diseñada para obtener la máxima calidad de imagen en muestras planas y reflectantes. Está orientada a metalografía y semiconductores, con objetivos Plan Apochromat LWD de alta resolución, imagen erecta, gran campo de visión, centrado individual por posición de objetivo y enfoque suave para trabajos finos a grandes aumentos.
Su alta transmitancia desde NUV (355nm) hasta NIR (1064nm) facilita la integración en estaciones de sonda láser.
Su alta transmitancia desde NUV (355nm) hasta NIR (1064nm) facilita la integración en estaciones de sonda láser.
Configuraciones disponibles
| Referencia | Producto | Resumen / especificaciones | Precio (USD) |
|---|---|---|---|
| 1100101700012 | PSM-1000 — Sistema estándar | Cabezal trinocular (divisor óptico - 50:50 / 0:100) Ocular widefield ajustable de alto punto ocular 10X/F.N.24 Torreta de cambio de 3 lentes (1XUV, 1XIR, 2XVIS) Bloque de enfoque - capacidad nominal de 20 kg Revólver frontal ajustable (montaje tipo cola de milano) Una posición fija y tres posiciones ajustables |
$7,550.00 |
| 1100101700032 | PSM-1000 — Solo cabezal | Cabezal trinocular (divisor óptico - 50:50 / 0:100) Ocular widefield ajustable de alto punto ocular 10X/F.N.24 Torreta de cambio de 3 lentes (1XUV, 1XIR, 2XVIS) Revólver frontal ajustable/centrable (montaje tipo cola de milano) Una posición fija y tres posiciones ajustables Capacidades láser (355nm - 1064nm) Kit de seguridad láser (calces y pasador de seguridad láser) Incluye revólver portaobjetivos de aluminio |
$5,901.00 |
Piezas y accesorios — PSM1000
Oculares (precio por pieza)
| Referencia | Producto | Precio (USD) |
|---|---|---|
| 1101001400491 | Ocular widefield ajustable de alto punto ocular 10X / F.N. 24, acepta retículas de Ø25mm | $410.00 |
| 1101001400831 | Ocular widefield ajustable 15X / F.N. 16 | $262.00 |
| 1101001400841 | Ocular widefield ajustable 20X / F.N. 12 | $262.00 |
| 1101001400241 | Protector ocular para ocular (precio por pieza) | $7.00 |
Retículas para ocular (precio por pieza)
| Referencia | Producto | Precio (USD) |
|---|---|---|
| 1101001400141 | Cruz simple | $64.00 |
| 1101001400171 | 360° transportador, 30° incrementos | $129.00 |
| 1101001400152 | Línea graduada + cruz simple, punto = 0.1mm/14mm | $129.00 |
| 1101001400161 | Línea graduada, punto = 0.2mm/14mm | $129.00 |
Objetivos Plan Apochromat ELWD (distancia de trabajo extra larga) — estándar
| Referencia | Producto | Resumen / especificaciones | Precio (USD) |
|---|---|---|---|
| 1101001700052 | Plan Apochromat ELWD 2X | N.A. 0.055, WD 34mm | $918.00 |
| 1101001700072 | Plan Apochromat ELWD 5X | N.A. 0.140, WD 34mm | $772.00 |
| 1101001700032 | Plan Apochromat ELWD 10X | N.A. 0.280, WD 33.5mm | $905.00 |
| 1101001700042 | Plan Apochromat ELWD 20X | N.A. 0.420, WD 20mm | $1,982.00 |
| 1101001700062 | Plan Apochromat ELWD 50X | N.A. 0.550, WD 13mm | $2,752.00 |
| 1101001700021 | Plan Apochromat ELWD 100X HNA | N.A. 0.800, WD 3.0mm | $4,421.00 |
Plan Apochromat objetivos de distancia de trabajo extra larga distancia parfocalidad ajustable
| Referencia | Producto | Resumen / especificaciones | Precio (USD) |
|---|---|---|---|
| 1101001700141 | Plan Apochromat ELWD 2X PA | N.A. 0.055, WD 34mm | $951.00 |
| 1101001700181 | Plan Apochromat ELWD 5X PA | N.A. 0.140, WD 34mm | $861.00 |
| 1101001700112 | Plan Apochromat ELWD 10X PA | N.A. 0.280, WD 33.5mm | $1,004.00 |
| 1101001700122 | Plan Apochromat ELWD 20X PA | N.A. 0.420, WD 20mm | $2,051.00 |
Plan Apochromat objetivos de distancia de trabajo ultra larga distancia
| Referencia | Producto | Resumen / especificaciones | Precio (USD) |
|---|---|---|---|
| 1101001700092 | Plan Apochromat ULWD 50X | N.A. 0.420, WD 20.5mm | $3,490.00 |
| 1101001700082 | Plan Apochromat ULWD 100X | N.A. 0.550, WD 13mm | $3,995.00 |
NIR objetivos
| Referencia | Producto | Resumen / especificaciones | Precio (USD) |
|---|---|---|---|
| 1101001703531 | 20X NIR objetivo | N.A. 0.4, WD 20.5mm | $3,199.00 |
| 1101001703541 | 50X NIR objetivo | N.A. 0.42, WD 19mm | $4,157.00 |
paqueted PSM-1000 con APO objetivos
| Referencia | Producto | Precio (USD) |
|---|---|---|
| 1100101700261 | PSM-1000+APO(2x, 10x, 20x) | $10,181.00 |
| 1100101700262 | PSM-1000+APO(5x, 10x, 20x) | $10,071.00 |
| 1100101700263 | PSM-1000+APO(2x, 10x, 20x)PA | $10,398.00 |
| 1100101700264 | PSM-1000+APO(5x, 10x, 20x)PA | $10,354.00 |
C-Mount cámara adaptadors
| Referencia | Producto | Precio (USD) |
|---|---|---|
| 1101006000182 | 1.0X C-Mount cámara adaptador (no-lente, enfocable) 38mm montaje | $183.00 |
| 1101006000142 | 0.5X C-Mount cámara adaptador (enfocable) para 2/3” chip sensor, 38mm montaje | $735.00 |
| 1101006000152 | 0.4X C-Mount cámara adaptador (enfocable) para 1/2” chip sensor, 38mm montaje | $735.00 |
sopuertoe y platina accesorios
| Referencia | Producto | Resumen / especificaciones | Precio (USD) |
|---|---|---|---|
| 1101006000202 | Compact footprint sopuertoe | Con attached 150mm x 100mm platina mecánica | $1,576.00 |
| 1101000600631 | Replacement 150mm x 100mm Mechanical platina | — | $335.00 |
| 1101000900511 | Manual rotary placa para platina mecánica | — | $97.00 |
| 1101000900731 | Negro/white platina placa para platina mecánica | — | $30.00 |
PSM-1000 accesorios
| Referencia | Producto | Resumen / especificaciones | Precio (USD) |
|---|---|---|---|
| 1101006000222 | Polarizador deslizador | — | $296.00 |
| 1101006000212 | Analizador deslizador | — | $372.00 |
| 1101006000231 | Rotary vacío deslizador | — | $224.00 |
| 1101006000941 | Enfoqueing bloque para PSM-1000 | 1 micron resolución capacidad nominal de 20 kg Adaptable a other manufacturers |
$1,847.00 |
| 1101007900201 | Ajustable revólver portaobjetivoss | Una posición fija y tres posiciones ajustables | $1,451.00 |
| 1101007900052 | Centering keys para revólver cuádruple | — | $21.00 |
| 1101006000021 | RMS objetivo adaptador (precio por pieza) | — | $53.00 |
Iluminación por fibra óptica
| Referencia | Producto | Resumen / especificaciones | Precio (USD) |
|---|---|---|---|
| 1101002000052 | MLC-150 Fiber Optic iluminador | 21V/150W (EKE) iluminación halógena Switching fuente de alimentación 110V/220V Local/Remote Switch para control de intensidad 2m Remote control intensidad Colour temperatura LED read out aprobada UL |
$557.00 |
| 1101002000072 | Filtro azul para MLC-150 | — | $50.00 |
| 1101002000112 | PSM-1000 guía de luz | 2m longitud con 90° derecha angle distel extremo | $312.00 |
| 1101002400431 | 21V/150W, 200 Hours, (EKE) halógena spare bulb para MLC-150 | — | $99.00 |
| 1101002000231 | MLC-150 Mitutoyo guía de luz adaptador | — | $61.00 |
PSM-1000 Replacement Parts
| Referencia | Producto | Precio (USD) |
|---|---|---|
| 1101006000011 | Trinocular puerto cover | $17.00 |
| 1101006000371 | Cabezal trinocular securing screw | $10.00 |
| 1101006000331 | Laser safety pin | $17.00 |
| 1101006000551 | Shims (set) | $10.00 |
| 1101006000601 | Nosepiece puerto cover (precio por pieza) | $10.00 |
| 1101006000381 | Analizador/polarizador puerto cover (precio por pieza) | $10.00 |
| 1101006000121 | Beam splitter manole | $25.00 |
| 1101006000451 | Fibra óptica puerto cover | $10.00 |
| 1101001202081 | Funda antipolvo para PSM-1000 | $13.00 |
| 1101001401211 | PSM-1000 eyetubo covers | $13.00 |